会议一体机介绍
在没遇到会议一体机时,我们会议组织与管理费时需投入大量的管理费用,参会者设备界面不能共享而频繁插拔线材,场地受限或屏幕太小,亮度太低而看不清,参会者众多,无法同步分享与批注,会议信息复原与记录很困难。
在数字化时代,企业数字化升级不可避免。转型过程中的大多数企业都渴望高效运转模式,而一个高效沟通、高效跨部门协作、高效办公、高效资源利用的会议解决方案,将成为企业实现创新转型的硬核助推器。
功能简介:
(1)八机合一
会议会议一体机整合了投影仪、幕布、电子白板、电视、电脑、平板、机顶盒、音响八种设备功能于一体;
(2)双系统
Android+Windows双系统一键切换,兼容性强,可安装各种软件,满足办公、会议、培训、展示等需求,应用范围更广泛。
(3)书写白板
采用高精度原笔迹书写技术,多点触控,1指书写,2指缩放,3指拖拽、手背擦除,复制、插入更是随心所欲,并且可随意加页、预览,书写内容可保存和二维码分享。
(4)文档批注
PPT、WORD、EXCEL、PDF等多种文件格式直接读取,在任意界面下批注。
(5)无线投屏
手机、平板5G急速传屏,安卓端需要下载同屏软件,IOS端直接通过AIRPLAY镜像传屏;笔记本电脑无线同屏。
(6)远程会议
安装远程视频会议软件,搭配摄像头和麦克风,即可实现远程视频会议,需选择双系统,在OPS电脑的Windows系统下运行。
(7)贵宾接待
零成本为每一个来访人制作欢迎仪式
(8)外观设计
窄边框设计,前置随通道切换的USB端口。
产品参数:
尺寸 | 86英寸 | |
显示屏参数 | 背光类型 | LED |
屏体分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
视角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
颜色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
对比度 | 5000 :1 | |
响应时间 | 4 ms | |
整机尺寸 | 1930(H)×1146mm(V) | |
触摸屏参数 | 识别原理 | 红外识别 |
多点触摸 | 10点触摸 | |
抗光干扰 | 光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用 | |
书写方式 | 手指,笔(任何直径>5mm的不透光物体) | |
触摸精度 | 95%以上的触摸区域为±2mm | |
通讯方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
书写屏表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆 | |
触摸使用寿命 | 使用寿命达80000小时以上 | |
PC配置 | CPU | 标配英特尔 I3 双核2.1G或/I5双核2.5G |
内存 | 标配 4G DDR3/1600 | |
硬盘 | 2.5寸7200转500G机械硬盘 或/128G 固态硬盘 | |
网卡 | 100/1000M千兆网卡 | |
双系统 安卓配置 | CPU | A53 4核 1.5G |
RAM | 2G DDR3 | |
ROM | 8G/32G EMMC5.1 | |
硬件参数 | 视频输入 | 同轴天线端口:一组 |
复合视频(CVBS)输入端口:二组 | ||
电脑VGA端口:一组 | ||
色差端子:一组 | ||
多媒体USB接口:三组 | ||
高清接口(HDMI)一组 | ||
MIC输入一组 | ||
触摸USB输入 | 触摸USB:一组 | |
音频输入 | 复合视频(CVBS)音频输入端口:一组 | |
电脑音频输入接口:一组 | ||
YPbPr音频输入端口:一组 | ||
视频输出 | 复合视频音频输出端口:一组 | |
音频系统 | 左/右声道CVBS输出端口:一组 | |
耳机音频输出:一组 | ||
特性参数 | 电视系统 | 图像制式:PAL |
声音制式:BG、DK、I,MN | ||
解码:3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭类型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
输入电压 | 交流电:100~240 V 50/60 Hz | |
整机功率 | ≤ 320W | |
省电功耗 | < 0.5W | |
净重 | 75kg | |
毛重 | 85kg | |
壁挂尺寸(长*宽) | 600×600mm | |
使用环境 | 相对湿度≤ 80% | |
存储湿度 ﹣10~+60℃ | ||
使用温度 0~+40℃ |